Semaine 37 · bulletin du dimanche 13 septembre 2026
Éclaircies
62.9 / 100premier bulletin, pas de comparaison
Saison du cycle : été · MVRV à 1.51, BTC au-dessus de ses moyennes 200 jours (1.15) et 200 semaines (1.24).
Cette semaine, le marché a affiché des éclaircies (62.9/100), porté par un MVRV de 1.51 et des flux ETF de 5.06 USD bn, tandis que la peur et l'avidité s'est établie à 71.
Ce qui pèse cette semaine
Onze signaux publics, pondérés par une formule publiée. La barre montre la contribution de chacun par rapport à son point neutre.
Structure de marché · 40 points
Macro · 30 points
On-chain · 15 points
Sentiment · 15 points
Le bulletin en bref
Éclaircies (62.9/100)
Ce qui a pesé
- Flux nets des ETF spot : 5.06 USD bn (20 j), tire le score à la hausse
- Peur & Avidité : 71 index, tire le score à la hausse
- MVRV (Market Value to Realized Value) : 1.51 ratio, tire le score à la hausse
- BTC vs moyenne mobile 200 jours : 1.15 ratio, tire le score à la hausse
- Taux du Trésor américain à 10 ans : 24 bp, tire le score à la baisse
Prochain rendez-vous
11 septembre 2026 · Inflation américaine, CPI d'août
Le détail du calcul
Chaque signal est normalisé entre 0 et 100 par la formule, puis pondéré. La somme des points fait le score.
| Signal | Valeur | Normalisé | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| Trajectoire des taux Fed · 7 septembre 2026 | -1 bp | 50.4 | 10 | +0.0 |
| Taux du Trésor américain à 10 ans · 7 septembre 2026 | 24 bp | 34.0 | 8 | -1.3 |
| Indice du dollar (DXY) · 7 septembre 2026 | -1.0 % | 60.1 | 7 | +0.7 |
| Masse monétaire M2 (US) · 7 septembre 2026 | 5.4 % | 74.1 | 5 | +1.2 |
| BTC vs moyenne mobile 200 jours · 7 septembre 2026 | 1.15 ratio | 68.9 | 10 | +1.9 |
| BTC vs moyenne mobile 200 semaines · 7 septembre 2026 | 1.24 ratio | 58.0 | 8 | +0.6 |
| Dominance du Bitcoin · 7 septembre 2026 | 0.0 pp | 50.0 | 7 | +0.0 |
| Taux de financement perpétuel · 7 septembre 2026 | 0.00 % | 59.3 | 8 | +0.7 |
| Flux nets des ETF spot · 7 septembre 2026 | 5.06 USD bn (20 j) | 100.0 | 7 | +3.5 |
| MVRV (Market Value to Realized Value) · 7 septembre 2026 | 1.51 ratio | 65.2 | 15 | +2.3 |
| Peur & Avidité · 7 septembre 2026 | 71 index | 71.0 | 15 | +3.2 |
Baromètre des actifs à risque
Variation sur la semaine et corrélation à 30 jours avec le bitcoin. Aucun classement, aucune recommandation.
| Actif | Dernier | Semaine | Corrélation BTC |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | n/d | n/d | n/d |
| Ethereum | n/d | n/d | n/d |
| S&P 500 · au 4 sept. | 7 719 | +0.1 %, en hausse | n/d |
| Or | n/d | n/d | n/d |
| Dollar (DXY) | n/d | n/d | n/d |
| Taux US 10 ans · au 3 sept. | 4.77 | +2.1 %, en hausse | n/d |
| MSCI World | n/d | n/d | n/d |
| Brent · au 1 sept. | 96.02 | +8.8 %, en hausse | n/d |
La vignette de partage
Générée avec le bulletin en 1200 × 630, utilisée comme aperçu de lien et comme image sur X.
